RECORD
検証記録
検証期間: 2006.01.01 - 2026.07.31
MT5 Strategy Tester レポートをそのまま掲載。HFM / AUDCAD / Model4 / ヒストリー品質 99% リアルティック / 初期証拠金 200,000 JPY / 口座レバ 1:500 / ロット方式=複利 / 13万円あたり 0.01ロット。証拠金相対ドローダウンは 56%。
シャープレシオ: 0.72(参考値/MT5 Buildのシャープ計算は過大に出るため参考値)
結果 | ||||||||||||
| ヒストリー品質: | 99% リアルティック | |||||||||||
| バー: | 489636 | ティック: | 423444326 | 銘柄: | 1 | |||||||
| 総損益: | 36 313 984 | 残高絶対ドローダウン: | 6 639 | 証拠金絶対ドローダウン: | 45 954 | |||||||
| 総利益: | 82 166 126 | 残高最大ドローダウン: | 2 073 445 (6%) | 証拠金最大ドローダウン: | 8 744 505 (27%) | |||||||
| 総損失: | -45 852 142 | 残高相対ドローダウン: | 11% (45 385) | 証拠金相対ドローダウン: | 56% (681 080) | |||||||
| プロフィットファクター: | 1.79 | 期待利得: | 5 141.44 | 証拠金維持率: | 1234.34% | |||||||
| リカバリファクター: | 4.15 | シャープレシオ: | 0.72 | Z-Score: | -10.57 (99.74%) | |||||||
| AHPR: | 1.0007 (0.07%) | LR Correlation: | 0.85 | OnTester 結果: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0007 (0.07%) | LR Standard Error: | 4 418 823 | |||||||||
| 取引数: | 7063 | ショート (勝率 %): | 3340 (71.59%) | ロング (勝率 %): | 3723 (70.19%) | |||||||
| 約定数: | 14126 | 勝ちトレード (勝率 %): | 5004 (70.85%) | 負けトレード (負率 %): | 2059 (29.15%) | |||||||
| 最大 勝ちトレード: | 1 526 599 | 最大 負けトレード: | -535 791 | |||||||||
| 平均 勝ちトレード: | 16 420 | 平均 負けトレード: | -22 269 | |||||||||
| 最大 連勝数 (金額): | 49 (28 835) | 最大 連敗数 (金額): | 6 (-288 852) | |||||||||
| 最大 連勝利益額 (数): | 1 780 033 (2) | 最大 連敗損失額 (数): | -2 073 445 (5) | |||||||||
| 平均 連勝利益額 (数): | 4 | 平均 連敗数: | 2 | |||||||||
SURVIVAL
年次・証拠金維持率(破綻)
YEARLY MARGIN
全期間合計 破綻: 0回
※下記表は毎年初期 20万円でリセットしている。通期の複利曲線とは条件が違う。
すべての年で破綻なし。複利(13万円あたり 0.01ロット)時(合計 0 回)
HFM / AUDCAD / Model4 / 初期証拠金 200,000 JPY / 口座レバ 1:500 / 複利(13万円あたり 0.01ロット、下限 0.01)。期間は 2006.01.01–2025.12.31(年次)+ 2026.01.01–2026.07.31。破綻判定はレポート証拠金維持率 100% 未満、またはレポートのストップアウト。
| 年 | trades | PF | 総損益 | 証拠金維持率%(最低) | 証拠金相対DD% | 残高相対DD% | 破綻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006* | 308 | 1.51 | +26,413 | 3465.98 | 17 | 4 | なし |
| 2007 | 263 | 2.43 | +47,626 | 2108.73 | 41 | 3 | なし |
| 2008 | 289 | 2.27 | +84,059 | 2515.35 | 27 | 6 | なし |
| 2009 | 384 | 5.09 | +105,201 | 2036.45 | 22 | 5 | なし |
| 2010 | 362 | 2.62 | +38,300 | 10089.07 | 3 | 1 | なし |
| 2011 | 384 | 1.73 | +29,360 | 3021.78 | 34 | 2 | なし |
| 2012 | 302 | 1.63 | +22,288 | 3801.01 | 16 | 3 | なし |
| 2013 | 386 | 1.53 | +33,965 | 3363.89 | 19 | 3 | なし |
| 2014 | 383 | 1.76 | +35,594 | 3275.34 | 9 | 3 | なし |
| 2015 | 429 | 1.88 | +40,946 | 3355.16 | 12 | 2 | なし |
| 2016 | 378 | 1.48 | +21,917 | 3119.69 | 25 | 5 | なし |
| 2017 | 358 | 1.62 | +28,689 | 3647.97 | 13 | 3 | なし |
| 2018 | 333 | 1.6 | +25,265 | 3728.57 | 17 | 3 | なし |
| 2019 | 288 | 1.43 | +17,535 | 3944.81 | 17 | 3 | なし |
| 2020 | 373 | 1.74 | +28,159 | 6717.94 | 5 | 2 | なし |
| 2021 | 303 | 1.82 | +23,905 | 6121.55 | 5 | 2 | なし |
| 2022 | 383 | 1.98 | +38,231 | 4096.18 | 7 | 3 | なし |
| 2023 | 371 | 1.96 | +37,102 | 2818.56 | 25 | 4 | なし |
| 2024 | 286 | 1.76 | +28,468 | 3254.99 | 9 | 4 | なし |
| 2025 | 295 | 2.16 | +32,568 | 3312.58 | 15 | 4 | なし |
| 2026** | 187 | 1.52 | +18,513 | 2570.76 | 18 | 4 | なし |
- 2006 はティック先頭に合わせ 1/1〜12/31。
- 2026 は 1/1〜7/31 までの部分期間。
- 最低の証拠金維持率は 2009=2036.45%(通年完走・破綻なし)。
- 最大の証拠金相対DDは 2007=41%(残高相対DD 3%)。複利の主指標は証拠金相対DD。
過去の成績は将来の結果を保証しません。
このユニットについて
Ponkotsu_PRO は、AUDCAD を動かすEAです。日本版と海外版の分けはありません。いまは受け渡ししていません。想定ブローカーは HFM のみです。
内部の判定、エントリー条件、決済条件、参照している補助情報の使い方はポンコツなのでわかりません。このページに載せるのは、動かすための外側の条件と成績だけです。
動かせる環境
- 対応環境: MT5
- 通貨ペア: AUDCAD(サフィックス付き銘柄も可。AUD/CAD 以外では起動しません)
- 時間足: M15 固定
- 口座通貨: JPY
- 想定ブローカー: HFM(ほかのブローカーは対象外。理由は下)
- 資金の目安: 20万円〜(少額・固定ロットでの耐性は、このページでは未掲載。実運用の前に同条件で確認してください)
なぜ HFM か
このEAは、掲載の通期バックテスト(HFM / 2006.01.01–2026.07.31)で、ポジションを最大 37.5日 保有しています。その長さでは、スワップが毎日乗る口座だとマイナススワップであった場合、コストが積み上がります。AUDCAD がスワップフリー対象になる HFM 口座が、このEAには最も適しています。
HFM のスワップフリー期間は、対象口座・対象銘柄で一般に 45日 と案内されています(適用条件は口座種別や HFM 側の判断で変わり、撤回されることもあります)。45日を超えないよう、このEAには 37.5日 での時間決済ロジックを載せています。
ロットについて
納品の既定は複利です。固定ロット(0.01)にも切り替えられます。
複利は、残高に応じて 13万円あたり 0.01ロット が増えます。下限は 0.01 です。複利は資金が増えるほどロットも膨らみます。条件の違う複利検証を、少額口座の安全性の根拠には使いません。
成績について
上の KPI と曲線は、MT5 Strategy Tester の通期レポートを加工せずに載せています。
複利の通期は残高相対ドローダウン 11%、証拠金相対ドローダウン 56% です。大きく見える総損益を、少額口座の安全性の根拠にはしません。過去の成績は将来の結果を保証しません。
NOTICE
このユニットは稼働間近です
公開までもう少しお待ちください。